箱根登山バス トップページ > 時刻・運賃検索 > 区間情報 施設めぐりバス
   
時刻表・運賃検索 のりばのご案内 営業所のご案内 箱根施設アクセス
定期観光バス お得な乗車券 施設めぐりバス 箱根キャリーサービス
 湯本駅・宮ノ下・宮城野・仙石経由 小田原駅東口行
東京放送入口...からの
停留所名称 運賃( )子供料金 所要時分 距離 定期代
仙石高原 160(80)円 1分 0.55km 定期代
台ヶ岳 220(110)円 2分 1.60km 定期代
仙郷楼前 220(110)円 3分 1.90km 定期代
川向(星の王子さま) 280(140)円 4分 2.20km 定期代
仙石原文化センター前 280(140)円 5分 2.55km 定期代
仙石案内所前 280(140)円 5分 2.70km 定期代
仙石 280(140)円 6分 3.05km 定期代
仙石原小学校前 350(180)円 6分 3.35km 定期代
品の木・箱根ハイランドホテル 350(180)円 7分 3.85km 定期代
俵石・箱根ガラスの森前 350(180)円 8分 4.10km 定期代
小塚入口 350(180)円 8分 4.40km 定期代
春山下 410(210)円 10分 5.60km 定期代
紅葉ケ丘 460(230)円 10分 5.85km 定期代
板里 460(230)円 11分 6.50km 定期代
明神平 510(260)円 13分 7.10km 定期代
宮城野 510(260)円 14分 7.40km 定期代
宮城野支所前 540(270)円 15分 7.70km 定期代
宮城野橋 540(270)円 15分 7.90km 定期代
木賀坂下 540(270)円 15分 8.00km 定期代
木賀の里 580(290)円 16分 8.40km 定期代
木賀温泉入口 580(290)円 17分 8.80km 定期代
ホテル前 620(310)円 18分 9.15km 定期代
宮ノ下温泉 620(310)円 19分 9.35km 定期代
宮ノ下 620(310)円 19分 9.60km 定期代
大平台 690(350)円 23分 11.05km 定期代
大平台駅 690(350)円 23分 11.20km 定期代
出山 820(410)円 27分 13.70km 定期代
上塔ノ沢 870(440)円 29分 14.40km 定期代
塔ノ沢 870(440)円 30分 14.70km 定期代
温泉場入口 900(450)円 31分 15.20km 定期代
湯本駅 900(450)円 31分 15.60km 定期代
三枚橋 950(480)円 33分 16.10km 定期代
東三枚橋 950(480)円 33分 16.35km 定期代
山崎 950(480)円 34分 17.05km 定期代
入生田 1,000(500)円 35分 17.70km 定期代
風祭 1,000(500)円 36分 18.55km 定期代
東風祭 1,040(520)円 36分 18.90km 定期代
上板橋 1,040(520)円 37分 19.60km 定期代
ビーバートザン前 1,040(520)円 38分 19.85km 定期代
板橋 1,040(520)円 39分 20.05km 定期代
板橋見附 1,040(520)円 39分 20.35km 定期代
早川口 1,080(540)円 40分 20.70km 定期代
諸白小路 1,080(540)円 41分 20.90km 定期代
箱根口 1,080(540)円 41分 21.10km 定期代
御幸の浜 1,120(560)円 42分 21.30km 定期代
幸町 1,120(560)円 42分 21.60km 定期代
市民会館前 1,120(560)円 43分 21.80km 定期代
郵便局前 1,120(560)円 44分 22.05km 定期代
緑町 1,120(560)円 45分 22.20km 定期代
小田原駅東口 1,120(560)円 48分 22.50km 定期代
注:所要時間は、その区間の日中の標準的な所要時間です。
     朝夕のラッシュ時等には、変わることがありますのでご了承ください。
戻る
会社概要 リクルート情報 リンク お問い合わせ
プライバシーポリシー安全管理規程環境への取り組み Copyright(C) HAKONE TOZAN BUS Co.,Ltd. All right reserved.